📢 Profitez de la LIVRAISON GRATUITE dès 50€ d'achat! 📢
- Type: Canon Camera
Canon PowerShot G1
LES GARANTIES TECIN
Satisfait ou remboursé sous 14 jours
Livraison International et Livraison garantie en 24H en France*
Paiements en plusieurs fois sans frais sécuriséspar ALMA
Nous utilisons des emballages recyclables
Produits sous Garantie
*Hors délai de préparation et selon transporteur
Canon PowerShot G1
--
La fiche technique ci-dessous est en Anglais.
Si vous avez des questions ou, si vous ne comprenais pas l’anglais merci de nous contacter via mail ou téléphone.
Nous n’avons pas mis toutes les spécifications de cet appareil photo , si vous voulez plus d’informations merci de vous rendre sur le site de canon via ce lien
Type of Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Compact Digital Still Camera with Built-in Flash and 3x Optical Zoom Lens.Lens and Flash accessories available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Capture Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 1/1.8-inch Charge-Coupled Device (CCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Pixels | Approx. 3.34 million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | Approx. 3.24 million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 7(wide-angle) - 21(telephoto) mm (35mm film equivalent: 34 - 102mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | Max 12x (when combined with optical zoom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focusing Range | Normal AF: 70cm (2.3 ft.) - infinity Macro AF: 6cm (0.2 ft.) (wide-angle) / 20cm (0.7 ft.) (telephoto) - 70cm (2.3 ft.) Manual focus: 6cm (0.2 ft.) (wide-angle) / 20cm (0.7 ft.) (telephoto) - infinity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofocus System | TTL autofocus (Continuous or Single); AF lock and Manual focus are available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewfinders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Viewfinder | Real-image optical zoom viewfinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Monitor | 1.8-inch low-temperature polycrystalline silicon TFT color LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Pixels | 113.578 dot (521 x 218) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Coverage | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture and Shutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Aperture | f/2.0 (wide-angle) - f/2.5 (telephoto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shutter Speed | 8 -1/1,000 sec. 8 sec. shutter is available in Shutter Priority mode or Manual mode. High speed shutter from 1/500 to 1/1,000 sec. are available only at F8 setting. Slow shutter of 1.3 sec. and more operates with noise reduction. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposure Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | Auto, ISO 50, 100, 200 and 400 equivalent (At Auto setting, camera automatically adjusts sensitivity in the range of from ISO 50 to 100 equivalent). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Metering Method | Center-weighted average metering or Spot metering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposure Control Method | Program AE, Shutter priority AE, Aperture priority AE or Manual exposure control AE lock is available. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposure Compensation | +/- 2.0EV (at every 1/3-stop)Auto Exposure Bracketing (AEB) is available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance Control | TTL auto white balance, pre-set white balance (available settings: Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent or Flash) or Custom white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Flash | Operation modes: Auto, Red-eye reduction auto, Red-eye reduction ON, ON or OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Range | 0.7m (2.3 ft.) - 4.5m (14.76 ft.) (W) / 0.7m (2.3 ft.) - 3.6m (11.8 ft.) (T) (When sensitivity is set to ISO100 equivalent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recycling Time | Approx. 5 sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminals for External Flash | Sync-terminals at accessory shoe Use of following external flashes are recommended: Canon Speedlite 220EX, 380EX, 420EX and 550EX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Exposure Compensation | +/- 2.0EV (at every 1/3-stop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shooting Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shooting Modes | Auto, Creative zone: Program, Shutter priority, Aperture priority and Manual, Image zone: Pan-focus, Portrait, Landscape, Night scene, Black & White, Stitch assist and Movie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self Timer | Operates with approx. 10 seconds countdown. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Control | Shooting and playback are available (Wireless controller is included in the camera kit).When shooting, image is captured 2 seconds after shutter release operation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous Shooting | Approx. 1.7 image/sec.(at Large/Fine mode and LCD viewfinder is OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Media | CompactFlash (CF) card (Type I or Type II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File Format | Design rule for Camera File system (DCF*1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Order Format | Digital Print Order Format (DPOF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Recording Format | Still image: JPEG or CCD-RAW Movie: AVI (Image data: Motion JPEG, Audio data: WAVE [monaural] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPEG Compression Mode | Super Fine, Fine or Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Recording Pixels | Still image: Large: 2,048 x 1,536, Middle: 1,024 x 768, Small: 640 x 480 Movie: 320 x 240, at speed of 15 frames/sec., up to approx. 30 sec./shot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Recordable Images | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image data |
|
Cet objet a déjà été utilisé, mais les accessoires tels que la boite d’origine manuel carte mémoire, protection (plastique) pour carte mémoire, câble de transfert, batterie, etc… sont présent.
L’appareil photo fonctionne très bien et n’a rien à envier au modèle à 600 € .
Have a question?
Canon PowerShot G1