Apple - 14" MacBook Pro M2 PRO - RAM 16Go - Stockage 512Go - Gris Sideral - AZERTY
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | APPLE |
Nom du produit | Apple - 14" MacBook Pro (2023) - Puce Apple M2 Pro |
Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
Référence | MPHH3FN/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Usage | Basique & Bureautique |
Type de clavier | AZERTY |
Général | |
Type de système | macOS |
Système d'exploitation | macOS Ventura |
Système d'exploitation préinstallé | macOS Ventura |
Couleur | Gris Sideral |
Hauteur | 1,55 cm |
Largeur | 31,26 cm |
Profondeur | 22,12 cm |
Poids | 1,6 kg |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Fourni avec | Adaptateur secteur USB‑C 67 W (inclus avec la puce M2 Pro à CPU 10 cœurs) Câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) |
Type | MacBook |
Processeur / Chipset | |
CPU | Apple M2 Pro |
Nombre de coeurs | 10 cœurs |
Fonctions | Neural Engine 16 cœurs 200 Go/s de bande passante mémoire |
Affichage | |
Type | Liquid Retina XDR |
Résolution | 3024 x 1964 |
Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
Ecran Large | Oui |
Luminosité d'image | Luminosité XDR : 1 000 nits de luminosité constante en plein écran ; 1 600 nits de luminosité de pointe (contenus HDR uniquement) Luminosité SDR : 500 nits |
Nom du clavier | Magic Keyboard |
Luminosité de l'image | 500 cd/m² |
Caractéristiques | XDR (Gamme dynamique extrême) Contraste de 1 000 000:1 Luminosité XDR : 1 000 nits de luminosité constante en plein écran ; 1 600 nits de luminosité de pointe2 (contenus HDR uniquement) Luminosité SDR : 500 nits Taux de rafraîchissement : Technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz Taux de rafraîchissement fixes : 47,95 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz |
Densité des pixels (ppi) | 254 |
Gamme de couleurs | Large gamme de couleurs (P3) |
Stockage | |
Disque dur | 512 Go SSD |
Stockage principal | 512 Go SSD |
Mémoire | |
RAM | 16 Go |
Stockage | 512 Go |
Audio & vidéo | |
Fonctions du système vidéo | Accélération matérielle pour H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW Moteur de décodage vidéo Moteur d’encodage vidéo Moteur d’encodage et de décodage ProRes |
Caméra | HD 1080p |
Résolution | 3024 x 1964 |
Caractéristiques de la caméra | Caméra FaceTime HD 1080p Processeur de signal d’image avancé avec traitement vidéo informatique |
Son | Stéréo ample |
Processeur de signaux | Processeur de signal d’image avancé avec traitement vidéo informatique |
Communications | |
Sans fil | Bluetooth 5.3 / Wi‑Fi 6E |
Connectivité sans fil | Bluetooth, WiFi |
Connexions & extension | |
Lecteur de carte mémoire | Lecteur de carte SDXC |
Interfaces | Lecteur de carte SDXC Port HDMI Prise casque 3,5 mm Port MagSafe 3 Trois ports Thunderbolt 4 (USB‑C) avec prise en charge de : Recharge DisplayPort Thunderbolt 4 (jusqu’à 40 Gbit/s) USB 4 (jusqu’à 40 Gbit/s) Bluetooth Wi-Fi |
Logiciels | |
Logiciel inclus | App Store, Livres, Calendrier, Contacts, FaceTime, Localiser, GarageBand, Maison, iMovie, Keynote, Mail, Plans, Messages, Musique, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Aperçu, QuickTime Player, Rappels, Safari, Raccourcis, Siri, Bourse, Time Machine, TV, Dictaphone |
Entrée | |
Disposition du clavier | AZERTY |
Rétroéclairage du clavier | Rétroéclairé avec : 78 touches (US) ou 79 touches (ISO) avec 12 touches de fonction grand format et 4 touches fléchées (disposition en T inversé) Touch ID Capteur de luminosité ambiante Trackpad Force Touch pour un contrôle précis du curseur et des capacités de détection de la pression ; clics forcés, accélérateurs, dessin sensible à la pression et gestes Multi‑Touch |
Batterie | |
Technologie | Lithium‑polymère |
Capacité | 70 Wh |
Durée de fonctionnement | Jusqu’à 18 heures |
Autonomie (jusqu'à) | Jusqu’à 18 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV Jusqu’à 12 heures de navigation web sans fil |
Nombre max. pris en charge | Batterie lithium‑polymère de 70 Wh3 |
Nombre installé | 1 |
Autonomie | 18 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV 12 heures de navigation web sans fil |
Divers | |
Couleur | Gris Sideral |
Certificats de conformité | Energy Star |
Options intégrées | Contrôle vocal VoiceOver Zoom Augmenter le contraste Réduire les animations Dictée Contrôle de sélection Sous‑titres codés Synthèse vocale |
Câbles inclus | Câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) |
Matière du boitier | Aluminium 100 % recyclé |
Valeur DAS | Tronc 0,58 W/kg / Membre : 0,58 W/kg |
Dimensions et poids | |
Largeur | 31,26 cm |
Profondeur | 22,12 cm |
Hauteur | 1,55 cm |
Poids | 1,6 kg |
Dimensions & Poids | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm |
Adaptateur CA | |
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement maxi | 35°C |
Température de fonctionnement mini | 10°C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 0 à 90% sans condensation |
Altitude maxi de fonctionnement | testé jusqu'à 3000 m |
Température minimale de fonctionnement | 10°C |
Température maximale de fonctionnement | 35°C |
Processeur | |
Processeur | Apple M2 |
Fonctions | Neural Engine 16 cœurs |
Nombre de coeurs | 10 |
RAM | |
Taille installée | 16 Go |
Vidéo | |
Fonctions du système vidéo | Lecture vidéo : Formats pris en charge : HEVC, H.264 et ProRes HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG |
Audio | |
Sortie audio | Système audio à six haut-parleurs haute-fidélité avec woofers à annulation de force Son stéréo ample Prise en charge de l’Audio spatial lors de la lecture de musique ou de vidéo avec Dolby Atmos via les haut‑parleurs intégrés Audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête lors de l’utilisation d’AirPods (3ᵉ génération), d’AirPods Pro ou d’AirPods Max Ensemble de trois micros de qualité studio avec rapport signal sur bruit élevé et beamforming directionnel Prise casque 3,5 mm avec prise en charge avancée des casques à haute impédance Port HDMI prenant en charge les sorties audio multicanaux |